Autostartstopp och automatiskt nätavbrott
- Minskad ansträngning genom produktstandardisering för optimerad inventering, tillverkning, driftsättning och service
- Förbättrad kommunikation med inbyggt Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service) gränssnitt
- Heavy duty reläer för motor, brytare och applikationsgränssnitt
- Livstidshändelseloggning för detaljerad felsökning och grundorsaksanalys
- Klassens bästa LCD-skärm för förbättrad användarupplevelse
- Flerspråkig anpassningsbara på plats, det finns 2 standardspråk plus 1 gratis plats för ditt anpassade språk
- Omfattande motor, generator och verktyg skydd.
| easYgen-400 | easYgen-600 | easYgen-800 | |
|---|---|---|---|
| Visa | Svartvit | Svartvit | TFT LCD |
| upplösning | (132 x 64) | (132 x 64) | 4,3" (480 x 272) |
| Digitala ingångar | 3 | 5 | 8 |
| Digitala utgångar | 6 | 6 | 8 |
| Analoga ingångar | 4 | 3 | 5 |
| Gränssnitt: | |||
| CANJ1939 | |||
| USB | |||
| RS-485 | |||
| SD-kortplats | |||
| Ethernet | |||
| Strömförsörjning: 8-35VDC | |||
| Driftstemperatur: -25 ... +70°C | |||
| Mätning | |||
| Generatorspänning (3-fas/4-ledare) | |||
| Generatorström (3x TrueRMS) | |||
| Nätspänning (3-fas/4-ledare) | |||
| Jordström (1x TrueRMS) | |||
| Kontrollera | |||
| Nätförsörjningsövervakning och automatisk växling | |||
| GCB och MCB styrning | GCB | GCB | GCB |
| Start/stopp-sekvens för diesel- och gasmotorer | Diesel | Diesel | Diesel/Gas |
| Isolerad drift med en enhet | |||
| AMF (Automatic Mains Failure Operation) | |||
| Standby-drift | |||
| Öppen övergång (bryt-före-tillverkning) | |||
| ATS (Automatic Transfer Switching) | |||
| Fjärrövervakning och kontroll (modemstöd) | |||
| Skydd | |||
| Generator: spänning | |||
| Generator: frekvens | |||
| Generator: fasförlust | |||
| Generator: fassekvens | |||
| Generator: ström | |||
| Generator: omvänd effekt | |||
| Generator: överbelastning | |||
| Generator: jordfel | |||
| Nätspänning | |||
| Nät: frekvens | |||
| Elnät: förlust av fas | |||
| Nät: fasföljd | |||
| Motor: för hög hastighet | |||
| Motor: under hastighet | |||
| Motor: hastighetsförlust | |||
| Motor: veven frånkopplad | |||
| Batterivolt | |||
| Visa anpassningsbar uppstartstext och bild | |||
| Displaykonfiguration med PIN-skydd | |||
| Räknare: drifttimmar/start/underhåll | |||
| kWh, kvarh | |||
| Riktig tids klocka | |||
| Händelseskrivare | 50 | 50 | 99 (+SD-kortplats) |
| Omkopplingsbar parameteruppsättning | |||
| Magnetisk pickup | |||
| miljöskydd: IP65 | |||
| överensstämmelse: CE, UL/cUL | |||
| Panel Cut-Out | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 |
| 8440-2250 | 8440-2252 | 8440-2254 |
Genset Start/Stop Control - easYgen100-serien
Woodward easYgen-100-serien är designad för en enkelgeneratorsats som används i isolerade stand-by- eller primära krafttillämpningar. Styrenheterna inkluderar specialbyggda algoritmer och logik för att starta, stoppa, styra och skydda generatorset, och öppna/stänga strömbrytare. Utrustad med toppmoderna kommunikationsgränssnitt ger Wood-wards easYgen-100-serie av generatorstyrenheter exceptionell mångsidighet och värde för OEM generatorpaket.
| easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Visa | Svartvit | Svartvit | Svartvit | TFT LCD |
| upplösning | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3" (480 x 272) |
| Digitala ingångar | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Digitala utgångar | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Analoga ingångar | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Gränssnitt: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| SD-kortplats | ||||
| Ethernet | ||||
| Strömförsörjning: 8-35VDC | ||||
| Driftstemperatur: -25 ... +70°C | ||||
| Mätning | ||||
| Generatorspänning (3-fas/4-ledare) | ||||
| Generatorström (3x TrueRMS) | ||||
| Nätspänning (3-fas/4-ledare) | ||||
| Jordström (1x TrueRMS) | ||||
| Kontrollera | ||||
| Nätförsörjningsövervakning och automatisk växling | ||||
| GCB och MCB styrning | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Start/stopp-sekvens för diesel- och gasmotorer | Diesel | Diesel | Diesel/Gas | Diesel/Gas |
| Isolerad drift med en enhet | ||||
| AMF (Automatic Mains Failure Operation) | ||||
| Standby-drift | ||||
| Öppen övergång (bryt-före-tillverkning) | ||||
| ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
| Fjärrövervakning och kontroll (modemstöd) | ||||
| Skydd | ||||
| Generator: spänning | ||||
| Generator: frekvens | ||||
| Generator: fasförlust | ||||
| Generator: fassekvens | ||||
| Generator: ström | ||||
| Generator: omvänd effekt | ||||
| Generator: överbelastning | ||||
| Generator: jordfel | ||||
| Nätspänning | ||||
| Nät: frekvens | ||||
| Elnät: förlust av fas | ||||
| Nät: fasföljd | ||||
| Motor: för hög hastighet | ||||
| Motor: under hastighet | ||||
| Motor: hastighetsförlust | ||||
| Motor: veven frånkopplad | ||||
| Batterivolt | ||||
| Visa anpassningsbar uppstartstext och bild | ||||
| Displaykonfiguration med PIN-skydd | ||||
| Räknare: drifttimmar/start/underhåll | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Riktig tids klocka | ||||
| Händelseskrivare | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD-kortplats) |
| Omkopplingsbar parameteruppsättning | ||||
| Magnetisk pickup | ||||
| miljöskydd: IP65 | ||||
| överensstämmelse: CE, UL/cUL | ||||
| Panel Cut-Out | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatisk nätavbrottskontroll - easYgen1000-serien
Woodward easYgen-1000-serien är designad för en enkelgeneratorsats som används i kritiska stand-by- eller primära krafttillämpningar med automatisk växlingsförmåga. Regulatorerna inkluderar specialbyggda algoritmer och logik för att starta, stoppa, styra och skydda generatorset, öppna/stänga strömbrytare och nätströmsövervakning med automatisk växling. Utrustad med toppmoderna kommunikationsgränssnitt ger Woodwards easYgen-1000-serie av AMF-generatorstyrenheter exceptionell mångsidighet och värde för OEM-generatorpaket.
Tillbehör
ToolKit SC
easYgen 100- och 1000-serien kräver "ToolKit SC" (annan än "ToolKit" för easYgen3000-serien)
Annunciator – easYlite 200
-
- för easYgen-100/1000-serien
- 16 fritt konfigurerbara lysdioder
- CAN-buss-gränssnitt
- RS-485 gränssnitt
- Självkontrollfunktioner
Digital I/O-expansionskort
-
- 8 diskreta ingångar
- 8 reläutgångar
- CAN-busskommunikation
Reservkontakter
-
- Reservkopplingssats EG-400/1400: 10-009-352
- Reservkopplingssats EG-600/1600: 10-004-674
- Reservkopplingssats EG-800/1700/1800: 10-004-675

